Tutte le foto sono disponibili sulla pagina Facebook di Siciliarunning
classifica 2023
Classifica Generale — Gara Serie unica 10 km (2023)
TROFEO DELLA LEGALITÀ ROTARY - MEMORIAL JOE PETROSINO • Gara Serie unica: 10 km • domenica 19 marzo 2023 • Palermo (PA)
0 risultati
| Pos | Pett. | Atleta | Sesso | Cat. | P. Cat | Team | Naz | Tempo | Real time | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ZOGHLAMI OSAMA | M | SM | 1 | C.S. AERONAUTICA MILITARE | ITA | 29:40 | 29:40 | 02:57 | |
| 2 | 2 | ZOGHLAMI ALA | M | SM | 2 | G.S. FIAMME ORO PADOVA | ITA | 29:44 | 29:44 | 00:00:05 | 02:58 |
| 3 | 9 | URSANO LUCA | M | SM | 3 | ASD ATL. VOMANO | ITA | 29:52 | 29:52 | 00:00:13 | 02:59 |
| 4 | 5 | AGNELLO VINCENZO | M | SM | 4 | G.P. PARCO ALPI APUANE | ITA | 29:59 | 29:59 | 00:00:19 | 02:59 |
| 5 | 13 | LOLLO ANTONINO | M | SM | 5 | G.P. PARCO ALPI APUANE | ITA | 30:18 | 30:18 | 00:00:38 | 03:01 |
| 6 | 3 | ZERRAD MOHAMED | M | SM | 6 | ASD ATL. VOMANO | ITA | 30:23 | 30:23 | 00:00:43 | 03:02 |
| 7 | 4 | MASSIMI STEFANO | M | SM | 7 | ASD ATL. VOMANO | ITA | 30:37 | 30:37 | 00:00:57 | 03:03 |
| 8 | 6 | GIUDICI MARCO | M | SM | 8 | SPORT PROJECT VCO | ITA | 30:40 | 30:40 | 00:01:01 | 03:03 |
| 9 | 14 | DIAKITE SOUMAILA | M | SM | 9 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | MLI | 30:47 | 30:47 | 00:01:08 | 03:04 |
| 10 | 12 | MARQUEZ WILSON | M | SM | 10 | SIRACUSATLETICA | ITA | 31:28 | 31:28 | 00:01:49 | 03:08 |
| 11 | 8 | BRANCATO ALESSANDRO | M | SM35 | 1 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | ITA | 31:35 | 31:35 | 00:01:56 | 03:09 |
| 12 | 10 | JOPPI RAPHAEL | M | SM | 11 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | ITA | 32:00 | 32:00 | 00:02:21 | 03:11 |
| 13 | 16 | METRAOUI YASSINE | M | PM | 1 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | ITA | 32:52 | 32:52 | 00:03:13 | 03:17 |
| 14 | 15 | PIZZITOLA SALVATORE | M | SM | 12 | ATLETICA OLYMPUS | ITA | 32:57 | 32:57 | 00:03:18 | 03:17 |
| 15 | 11 | PIRAINO DANIELE | M | SM40 | 1 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | ITA | 33:22 | 33:22 | 00:03:43 | 03:20 |
| 16 | 17 | LO NIGRO ANDREA | M | SM35 | 2 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | ITA | 33:57 | 33:57 | 00:04:18 | 03:23 |
| 17 | 112 | GIORDANO SALVATORE | M | SM | 13 | A.S.D. CLUB ATLETICA PARTINICO | ITA | 34:42 | 34:42 | 00:05:03 | 03:28 |
| 18 | 267 | MANGIAVILLANO | M | SM45 | 1 | ASD SICILIA RUNNING TEAM SALVATORE | ITA | 35:16 | 35:16 | 00:05:37 | 03:31 |
| 19 | 54 | DI BELLA ROBERTO | M | SM | 14 | G.S. DIL. AMATORI PALERMO | ITA | 35:17 | 35:17 | 00:05:38 | 03:31 |
| 20 | 246 | GERMANO PIERPAOLO | M | SM45 | 2 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | ITA | 35:39 | 35:39 | 00:06:00 | 03:33 |
| 21 | 248 | GIARRATANA GIUSEPPE | M | SM50 | 1 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | ITA | 35:45 | 35:45 | 00:06:06 | 03:34 |
| 22 | 441 | GALFANO MICHELE | M | SM | 15 | A.S. DILETT. POL. MARSALA DOC | ITA | 36:14 | 36:14 | 00:06:34 | 03:37 |
| 23 | 187 | RANDAZZO ANTONINO | M | SM40 | 2 | A.S.D. TRINACRIA PALERMO | ITA | 36:37 | 36:37 | 00:06:58 | 03:39 |
| 24 | 206 | ALLORO CIRO | M | SM40 | 3 | ASDP SCUOLA DI ATL. MISILMERI | ITA | 37:33 | 37:33 | 00:07:53 | 03:45 |
| 25 | 122 | VILLAROSA GIOVANNI | M | SM40 | 4 | A.S.D. CLUB ATLETICA PARTINICO | ITA | 37:34 | 37:34 | 00:07:54 | 03:45 |
| 26 | 165 | PRIMAVERA VINCENZO | M | SM | 16 | A.S.D. SPORTAMATORI PARTINICO | ITA | 37:55 | 37:55 | 00:08:16 | 03:47 |
| 27 | 21 | PULLARA GIOVANNI | M | SM50 | 2 | A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG | ITA | 38:08 | 38:08 | 00:08:29 | 03:48 |
| 28 | 55 | GARGAGLIANO FRANCESCO | M | SM35 | 3 | G.S. DIL. AMATORI PALERMO | ITA | 38:12 | 38:12 | 00:08:32 | 03:49 |
| 29 | 279 | RIZZO ANTONINO PAOLO | M | SM45 | 3 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | ITA | 38:15 | 38:15 | 00:08:36 | 03:49 |
| 30 | 496 | PROIETTI FEDERICA | F | SF35 | 1 | G.S. LAMMARI | ITA | 38:18 | 38:18 | 00:08:38 | 03:49 |
| 31 | 479 | DI FRANCO FRANCESCO | M | SM45 | 4 | RUN CARD | ITA | 38:28 | 38:28 | 00:08:49 | 03:50 |
| 32 | 407 | LIBERTI STEFANO | M | SM45 | 5 | A.S.D. MARATHON MONREALE | ITA | 38:29 | 38:29 | 00:08:50 | 03:50 |
| 33 | 280 | SAITTA ANDREA | M | SM40 | 5 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | ITA | 38:31 | 38:31 | 00:08:51 | 03:51 |
| 34 | 189 | SAIOLA EDUARDO | M | SM55 | 1 | A.S.D. TRINACRIA PALERMO | ITA | 38:43 | 38:43 | 00:09:04 | 03:52 |
| 35 | 469 | BOURDON QUENTIN | M | SM | 17 | RUN CARD | FRA | 38:50 | 38:50 | 00:09:10 | 03:52 |
| 36 | 231 | CRISAFI FRANCESCO | M | SM35 | 4 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | ITA | 38:53 | 38:53 | 00:09:13 | 03:53 |
| 37 | 415 | VITRANO GIOVANNI | M | SM55 | 2 | A.S.D. MARATHON MONREALE | ITA | 38:57 | 38:57 | 00:09:18 | 03:53 |
| 38 | 288 | AMMIRATA VITTORIO | M | SM55 | 3 | ASD POLIZIA DI STATO PALERMO | ITA | 38:58 | 38:58 | 00:09:19 | 03:53 |
| 39 | 444 | CIRILLO GASPARE | M | SM50 | 3 | PODISTICA SALEMITANA | ITA | 38:58 | 38:58 | 00:09:19 | 03:53 |
| 40 | 228 | CATALDO ALESSANDRO | M | SM | 18 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | ITA | 38:59 | 38:59 | 00:09:19 | 03:53 |
| 41 | 287 | VILARDI GIUSEPPE | M | SM45 | 6 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | ITA | 39:12 | 39:12 | 00:09:33 | 03:55 |
| 42 | 25 | MUSSO GIACOMO VITTORIO | M | SM40 | 6 | A.S.D. STILELIBERO | ITA | 39:30 | 39:30 | 00:09:51 | 03:56 |
| 43 | 271 | NUNNARI DOMENICO | M | SM45 | 7 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | ITA | 39:37 | 39:37 | 00:09:58 | 03:57 |
| 44 | 274 | PELLITTERI GIUSEPPE | M | SM50 | 4 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | ITA | 39:39 | 39:39 | 00:10:00 | 03:57 |
| 45 | 250 | IMMESI LORENZA CHIARA | F | SF | 1 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | ITA | 39:41 | 39:41 | 00:10:01 | 03:58 |
| 46 | 96 | CALI' ALESSIO | M | SM45 | 8 | A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 | ITA | 39:49 | 39:49 | 00:10:09 | 03:58 |
| 47 | 58 | GIACONIA MAURO | M | SM50 | 5 | G.S. DIL. AMATORI PALERMO | ITA | 39:50 | 39:50 | 00:10:11 | 03:58 |
| 48 | 168 | ACIERNO MARCO | M | SM55 | 4 | A.S.D. TRINACRIA PALERMO | ITA | 40:00 | 40:00 | 00:10:21 | 03:59 |
| 49 | 285 | SPINA FABIO | M | SM35 | 5 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | ITA | 40:02 | 40:02 | 00:10:23 | 04:00 |
| 50 | 252 | LA FERLA SALVATORE | M | SM55 | 5 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | ITA | 40:02 | 40:02 | 00:10:23 | 04:00 |
| 51 | 98 | LICCIARDI CLAUDIA | F | SF | 2 | A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 | ITA | 40:06 | 40:06 | 00:10:26 | 04:00 |
| 52 | 275 | PIAZZA PAOLO | M | SM50 | 6 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | ITA | 40:09 | 40:09 | 00:10:30 | 04:00 |
| 53 | 105 | CASSARA GIUSEPPE | M | SM35 | 6 | A.S.D. CLUB ATLETICA PARTINICO | ITA | 40:16 | 40:16 | 00:10:37 | 04:01 |
| 54 | 312 | ABBATE MICHELE | M | SM55 | 6 | ASD POLISPORTIVA PEGASO ATHLET | ITA | 40:19 | 40:19 | 00:10:40 | 04:01 |
| 55 | 175 | GENOVESE ROBERTO | M | SM40 | 7 | A.S.D. TRINACRIA PALERMO | ITA | 40:21 | 40:21 | 00:10:42 | 04:02 |
| 56 | 211 | DI PISA FABIO | M | SM50 | 7 | ASDP SCUOLA DI ATL. MISILMERI | ITA | 40:27 | 40:27 | 00:10:48 | 04:02 |
| 57 | 213 | GRECO GIUSEPPE | M | SM | 19 | ASDP SCUOLA DI ATL. MISILMERI | ITA | 40:28 | 40:28 | 00:10:48 | 04:02 |
| 58 | 429 | FILIPPI FRANCESCO | M | SM45 | 9 | ASD L.I.P.A. ATLETICA ALCAMO | ITA | 40:29 | 40:29 | 00:10:50 | 04:02 |
| 59 | 436 | SALVIA ROBIN | M | SM | 20 | ASD L.I.P.A. ATLETICA ALCAMO | ITA | 40:29 | 40:29 | 00:10:50 | 04:02 |
| 60 | 260 | LO CASCIO ROBERTO | M | SM50 | 8 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | ITA | 40:39 | 40:39 | 00:10:59 | 04:03 |
| 61 | 404 | GAMBINO CARLO | M | SM55 | 7 | A.S.D. MARATHON MONREALE | ITA | 40:43 | 40:43 | 00:11:04 | 04:04 |
| 62 | 117 | RANDAZZO TULLIO | M | SM | 21 | A.S.D. CLUB ATLETICA PARTINICO | ITA | 40:50 | 40:50 | 00:11:11 | 04:04 |
| 63 | 431 | GRIMAUDO CARLA | F | SF50 | 1 | ASD L.I.P.A. ATLETICA ALCAMO | ITA | 40:54 | 40:54 | 00:11:15 | 04:05 |
| 64 | 108 | COSENTINO GASPARE | M | SM55 | 8 | A.S.D. CLUB ATLETICA PARTINICO | ITA | 40:54 | 40:54 | 00:11:15 | 04:05 |
| 65 | 241 | FALSONE GAIA | F | SF | 3 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | ITA | 40:56 | 40:56 | 00:11:16 | 04:05 |
| 66 | 315 | BERTUCCIO TOMMASO | M | SM50 | 9 | ASD POLISPORTIVA PEGASO SALVATORE ATHLET | ITA | 41:04 | 41:04 | 00:11:25 | 04:06 |
| 67 | 109 | FAVATA MARCO | M | SM35 | 7 | A.S.D. CLUB ATLETICA PARTINICO | ITA | 41:14 | 41:14 | 00:11:35 | 04:07 |
| 68 | 458 | CALISTI RANDAZZO | M | SM45 | 10 | ASD HYKKARA BIKE - MTB & VINCENZO RUNNING | ITA | 41:16 | 41:16 | 00:11:37 | 04:07 |
| 69 | 114 | OCEANO FRANCESCO | M | SM35 | 8 | A.S.D. CLUB ATLETICA PARTINICO | ITA | 41:16 | 41:16 | 00:11:37 | 04:07 |
| 70 | 316 | BUARNE ROSARIO | M | SM60 | 1 | ASD POLISPORTIVA PEGASO ATHLET | ITA | 41:18 | 41:18 | 00:11:38 | 04:07 |
| 71 | 448 | GENNA BALDASSARE | M | SM45 | 11 | PODISTICA SALEMITANA | ITA | 41:18 | 41:18 | 00:11:38 | 04:07 |
| 72 | 29 | BENNICI BARBARA | F | SF40 | 1 | CAIVANO RUNNERS | ITA | 41:19 | 41:19 | 00:11:40 | 04:07 |
| 73 | 23 | LO MONACO CARMELO | M | SM55 | 9 | ATLETICA MARCIANISE A.S.D. | ITA | 41:25 | 41:25 | 00:11:46 | 04:08 |
| 74 | 219 | PRINCIOTTA GIUSEPPE | M | SM40 | 8 | ASDP SCUOLA DI ATL. MISILMERI | ITA | 41:28 | 41:28 | 00:11:49 | 04:08 |
| 75 | 377 | PINTAUDI ALESSANDRO | M | SM35 | 9 | ASD PALERMO RUNNING | ITA | 41:35 | 41:35 | 00:11:56 | 04:09 |
| 76 | 209 | BELVISO MARCELLO | M | SM40 | 9 | ASDP SCUOLA DI ATL. MISILMERI | ITA | 41:35 | 41:35 | 00:11:56 | 04:09 |
| 77 | 413 | TEMINI SILVIO | M | SM45 | 12 | A.S.D. MARATHON MONREALE | ITA | 41:41 | 41:41 | 00:12:01 | 04:10 |
| 78 | 330 | GRECO GAETANO | M | SM55 | 10 | ASD POLISPORTIVA PEGASO ATHLET | ITA | 41:46 | 41:46 | 00:12:07 | 04:10 |
| 79 | 399 | CRISTOFALO MICHELE | M | SM45 | 13 | A.S.D. MARATHON MONREALE | ITA | 41:50 | 41:50 | 00:12:11 | 04:10 |
| 80 | 425 | ZANCA GIUSEPPE | M | SM35 | 10 | A.S.D.POL. ATLETICA HYBLA | ITA | 41:51 | 41:51 | 00:12:12 | 04:11 |
| 81 | 100 | RAVESI GIOVANBATTISTA | M | SM50 | 10 | A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 | ITA | 42:03 | 42:03 | 00:12:24 | 04:12 |
| 82 | 223 | AURELIO FERDINANDO | M | SM50 | 11 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | ITA | 42:03 | 42:03 | 00:12:24 | 04:12 |
| 83 | 173 | DAVI' GIUSEPPE | M | SM60 | 2 | A.S.D. TRINACRIA PALERMO | ITA | 42:06 | 42:06 | 00:12:26 | 04:12 |
| 84 | 91 | ALAIMO FRANCESCO | M | SM50 | 12 | A.S.DIL. UNIVERSITAS PA | ITA | 42:07 | 42:07 | 00:12:27 | 04:12 |
| 85 | 78 | ZITO ERASMO | M | SM45 | 14 | G.S. DIL. AMATORI PALERMO | ITA | 42:07 | 42:07 | 00:12:28 | 04:12 |
| 86 | 200 | PACE ENRICO | M | SM | 22 | ASD CONCA D' ORO SICILIA | ITA | 42:09 | 42:09 | 00:12:30 | 04:12 |
| 87 | 97 | GARCIA CONDE CRISTINA | F | SF | 4 | A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 | ESP | 42:12 | 42:12 | 00:12:32 | 04:13 |
| 88 | 166 | SPATA ROBERTO | M | SM50 | 13 | A.S.D. SPORTAMATORI PARTINICO | ITA | 42:32 | 42:32 | 00:12:52 | 04:15 |
| 89 | 402 | FIUMEFREDDO GIUSEPPE | M | SM50 | 14 | A.S.D. MARATHON MONREALE | ITA | 42:45 | 42:45 | 00:13:06 | 04:16 |
| 90 | 460 | TUSA ADRIANO | M | SM35 | 11 | ASD HYKKARA BIKE - MTB & RUNNING | ITA | 42:50 | 42:50 | 00:13:10 | 04:16 |
| 91 | 140 | TUZZOLINO ANTONINO | M | SM50 | 15 | A.S. DIL. MARATHON MISILMERI | ITA | 42:59 | 42:59 | 00:13:19 | 04:17 |
| 92 | 331 | GUCCIONE GAETANO | M | SM40 | 10 | ASD POLISPORTIVA PEGASO ATHLET | ITA | 43:02 | 43:02 | 00:13:22 | 04:18 |
| 93 | 478 | CUSIMANO SEBASTIANO | M | SM50 | 16 | RUN CARD | ITA | 43:04 | 43:04 | 00:13:24 | 04:18 |
| 94 | 294 | ACCARDI MARCO | M | SM45 | 15 | ASD AGEX | ITA | 43:04 | 43:04 | 00:13:25 | 04:18 |
| 95 | 486 | INGHILLERI SALVATORE | M | SM | 23 | RUN CARD | ITA | 43:06 | 43:06 | 00:13:26 | 04:18 |
| 96 | 218 | MANISCALCO GIOACCHINO | M | SM50 | 17 | ASDP SCUOLA DI ATL. MISILMERI | ITA | 43:07 | 43:07 | 00:13:27 | 04:18 |
| 97 | 282 | SCOMA CARMELO | M | SM40 | 11 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | ITA | 43:07 | 43:07 | 00:13:28 | 04:18 |
| 98 | 190 | SORVILLO SIMONA | F | SF40 | 2 | A.S.D. TRINACRIA PALERMO | ITA | 43:07 | 43:07 | 00:13:28 | 04:18 |
| 99 | 337 | MERENDINO PIETRO | M | SM55 | 11 | ASD POLISPORTIVA PEGASO ATHLET | ITA | 43:16 | 43:16 | 00:13:37 | 04:19 |
| 100 | 335 | LO DICO PIERO | M | SM55 | 12 | ASD POLISPORTIVA PEGASO ATHLET | ITA | 43:18 | 43:18 | 00:13:39 | 04:19 |
| 101 | 325 | FERRO GASPARE | M | SM55 | 13 | ASD POLISPORTIVA PEGASO ATHLET | ITA | 43:19 | 43:19 | 00:13:39 | 04:19 |
| 102 | 22 | SORCE CALOGERO | M | SM45 | 16 | A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG | ITA | 43:22 | 43:22 | 00:13:43 | 04:20 |
| 103 | 370 | MENDOLA DANILO | M | SM50 | 18 | ASD PALERMO RUNNING SALVATORE | ITA | 43:26 | 43:26 | 00:13:47 | 04:20 |
| 104 | 180 | LO VERDE GIUSEPPE | M | SM65 | 1 | A.S.D. TRINACRIA PALERMO | ITA | 43:35 | 43:35 | 00:13:56 | 04:21 |
| 105 | 57 | GERACI GIUSEPPE | M | SM50 | 19 | G.S. DIL. AMATORI PALERMO | ITA | 43:39 | 43:39 | 00:13:59 | 04:21 |
| 106 | 368 | LOPES FABRIZIO | M | SM40 | 12 | ASD PALERMO RUNNING | ITA | 43:47 | 43:47 | 00:14:07 | 04:22 |
| 107 | 113 | GREGORIANO ANGELO | M | SM40 | 13 | A.S.D. CLUB ATLETICA PARTINICO | ITA | 43:57 | 43:57 | 00:14:17 | 04:23 |
| 108 | 453 | LASPISA SALVATORE | M | SM35 | 12 | ASD TERRASFALTO TEAM BIKE | ITA | 44:03 | 44:03 | 00:14:24 | 04:24 |
| 109 | 222 | SCALIA DARIO | M | SM | 24 | A.S.D. POLISPORTIVA NADIR | ITA | 44:07 | 44:07 | 00:14:28 | 04:24 |
| 110 | 237 | DI PRIMA ROSARIO | M | SM | 25 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | ITA | 44:08 | 44:08 | 00:14:29 | 04:24 |
| 111 | 125 | LUCIA DOMENICO | M | PM | 2 | A.S. DIL. MARATHON ALTOFONTE | ITA | 44:09 | 44:09 | 00:14:30 | 04:24 |
| 112 | 172 | DAVI LEONARDO | M | SM55 | 14 | A.S.D. TRINACRIA PALERMO | ITA | 44:11 | 44:11 | 00:14:32 | 04:25 |
| 113 | 128 | CRICCHIO MICHELE | M | SM | 26 | ASD MEDIA@ | ITA | 44:12 | 44:12 | 00:14:33 | 04:25 |
| 114 | 314 | BELLIA GIUSEPPE | M | SM50 | 20 | ASD POLISPORTIVA PEGASO ATHLET | ITA | 44:13 | 44:13 | 00:14:33 | 04:25 |
| 115 | 265 | LUNETTO IGNAZIO | M | SM60 | 3 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | ITA | 44:13 | 44:13 | 00:14:33 | 04:25 |
| 116 | 42 | CANNOVA MAURIZIO | M | SM60 | 4 | G.S. DIL. AMATORI PALERMO | ITA | 44:13 | 44:13 | 00:14:34 | 04:25 |
| 117 | 262 | LO VERSO MARCO | M | SM35 | 13 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | ITA | 44:21 | 44:21 | 00:14:41 | 04:26 |
| 118 | 426 | ZARCONE MAURIZIO | M | SM35 | 14 | A.S.D.POL. ATLETICA HYBLA MARCO | ITA | 44:22 | 44:22 | 00:14:43 | 04:26 |
| 119 | 234 | DI FALCO MARCO MARIA | M | SM55 | 15 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | ITA | 44:26 | 44:26 | 00:14:47 | 04:26 |
| 120 | 284 | SPICUZZA MARCO | M | SM55 | 16 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | ITA | 44:28 | 44:28 | 00:14:49 | 04:26 |
| 121 | 193 | CARATOZZOLO ETTORE | M | SM65 | 2 | ASD TERMINI MARATHON E BIKE | ITA | 44:28 | 44:28 | 00:14:49 | 04:26 |
| 122 | 396 | ALBANO GIOVANNI | M | SM55 | 17 | A.S.D. MARATHON MONREALE | ITA | 44:32 | 44:32 | 00:14:52 | 04:27 |
| 123 | 433 | MANNO ANDREA | M | SM55 | 18 | ASD L.I.P.A. ATLETICA ALCAMO | ITA | 44:33 | 44:33 | 00:14:53 | 04:27 |
| 124 | 278 | REINA EZIO | M | SM45 | 17 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | ITA | 44:37 | 44:37 | 00:14:57 | 04:27 |
| 125 | 229 | COSENZA SALVATORE | M | SM45 | 18 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | ITA | 44:37 | 44:37 | 00:14:58 | 04:27 |
| 126 | 253 | LA MONICA SALVATORE | M | SM45 | 19 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | ITA | 44:37 | 44:37 | 00:14:58 | 04:27 |
| 127 | 477 | CRIVELLO ROBERTO | M | SM45 | 20 | RUN CARD | ITA | 44:41 | 44:41 | 00:15:01 | 04:28 |
| 128 | 442 | BLUNDA GIOVANNI | M | SM50 | 21 | PODISTICA SALEMITANA FRANCESCO | ITA | 44:42 | 44:42 | 00:15:03 | 04:28 |
| 129 | 81 | DE ANGELIS GIUSEPPE | M | SM55 | 19 | A.S. DIL. POL. ATL. BAGHERIA | ITA | 44:43 | 44:43 | 00:15:03 | 04:28 |
| 130 | 276 | PIZZO ORNELLA | F | SF40 | 3 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | ITA | 44:46 | 44:46 | 00:15:06 | 04:28 |
| 131 | 179 | LEO VINCENZO | M | SM60 | 5 | A.S.D. TRINACRIA PALERMO | ITA | 44:46 | 44:46 | 00:15:07 | 04:28 |
| 132 | 443 | CARBONELLO LEONARDO | M | SM50 | 22 | PODISTICA SALEMITANA | ITA | 44:49 | 44:49 | 00:15:10 | 04:28 |
| 133 | 28 | MARTINO GIUSEPPE | M | SM55 | 20 | ASD ATL. CITTA' DI MISTRETTA | ITA | 44:49 | 44:49 | 00:15:10 | 04:28 |
| 134 | 310 | SPATAFORA MASSIMO | M | SM35 | 15 | ASD AGEX | ITA | 44:49 | 44:49 | 00:15:10 | 04:28 |
| 135 | 309 | SCARPULLA CESARE | M | SM | 27 | ASD AGEX | ITA | 44:50 | 44:50 | 00:15:10 | 04:28 |
| 136 | 286 | STANCAMPIANO VINCENZA | F | SF50 | 2 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | ITA | 44:50 | 44:50 | 00:15:11 | 04:28 |
| 137 | 283 | MESSINA GASPARE | M | SM50 | 23 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | ITA | 44:50 | 44:50 | 00:15:11 | 04:28 |
| 138 | 176 | GUAGLIARDITO | M | SM50 | 24 | A.S.D. TRINACRIA PALERMO GIOACCHINO | ITA | 44:53 | 44:53 | 00:15:13 | 04:29 |
| 139 | 417 | LO SARDO DANILO | M | SM50 | 25 | GOOD RACE TEAM | ITA | 44:55 | 44:55 | 00:15:16 | 04:29 |
| 140 | 416 | BIDDECI PIETRO | M | SM55 | 21 | GOOD RACE TEAM | ITA | 44:58 | 44:58 | 00:15:19 | 04:29 |
| 141 | 135 | ALBINO MASSIMILIANO | M | SM40 | 14 | A.S. DIL. MARATHON MISILMERI | ITA | 45:01 | 45:01 | 00:15:21 | 04:30 |
| 142 | 497 | GRANA' ROSSELLA | F | SF35 | 2 | A.S.D. STILELIBERO | ITA | 45:04 | 45:04 | 00:15:25 | 04:30 |
| 143 | 254 | LANTIERI ETTORE | M | SM65 | 3 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | ITA | 45:04 | 45:04 | 00:15:25 | 04:30 |
| 144 | 382 | SCANCARELLO FRANCESCO | M | SM50 | 26 | ASD PALERMO RUNNING | ITA | 45:10 | 45:10 | 00:15:30 | 04:30 |
| 145 | 183 | MAZZARA ALBERTO | M | SM60 | 6 | A.S.D. TRINACRIA PALERMO | ITA | 45:12 | 45:12 | 00:15:32 | 04:31 |
| 146 | 350 | ALONGI ALESSANDRO | M | SM40 | 15 | ASD PALERMO RUNNING | ITA | 45:17 | 45:17 | 00:15:38 | 04:31 |
| 147 | 406 | LEONE ANTONINO | M | SM40 | 16 | A.S.D. MARATHON MONREALE | ITA | 45:19 | 45:19 | 00:15:40 | 04:31 |
| 148 | 87 | MATTEI LAURA | F | SF50 | 3 | A.S. DIL. ATL.MONDELLO | ITA | 45:20 | 45:20 | 00:15:41 | 04:31 |
| 149 | 101 | ANSELMO ANTONIO | M | SM55 | 22 | A.S.D. CLUB ATLETICA PARTINICO | ITA | 45:25 | 45:25 | 00:15:46 | 04:32 |
| 150 | 482 | GAGLIANO SANDRO | M | SM40 | 17 | RUN CARD | ITA | 45:27 | 45:27 | 00:15:48 | 04:32 |
| 151 | 99 | LO CARBO ANTONINO | M | SM50 | 27 | A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 | ITA | 45:29 | 45:29 | 00:15:50 | 04:32 |
| 152 | 398 | CONTI ENRICO | M | SM45 | 21 | A.S.D. MARATHON MONREALE | ITA | 45:30 | 45:30 | 00:15:51 | 04:32 |
| 153 | 80 | BALISTRERI GIUSEPPE | M | SM50 | 28 | A.S. DIL. POL. ATL. BAGHERIA | ITA | 45:32 | 45:32 | 00:15:53 | 04:33 |
| 154 | 392 | COSTANTINO FRANCESCO | M | SM45 | 22 | CORLEONE MARATHON PAOLO | ITA | 45:33 | 45:33 | 00:15:54 | 04:33 |
| 155 | 225 | BONO GIUSEPPE | M | SM65 | 4 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | ITA | 45:37 | 45:37 | 00:15:57 | 04:33 |
| 156 | 150 | INZIRILLO DANIELE | M | SM55 | 23 | ASD EQUILIBRA RUNNING TEAM PA | ITA | 45:38 | 45:38 | 00:15:58 | 04:33 |
| 157 | 74 | SILVIA GREGORIO | M | SM55 | 24 | G.S. DIL. AMATORI PALERMO | ITA | 45:39 | 45:39 | 00:16:00 | 04:33 |
| 158 | 269 | MORELLO ANGELO | M | SM50 | 29 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | ITA | 45:40 | 45:40 | 00:16:01 | 04:33 |
| 159 | 182 | MARCHESE GIUSEPPE | M | SM55 | 25 | A.S.D. TRINACRIA PALERMO | ITA | 45:43 | 45:43 | 00:16:04 | 04:34 |
| 160 | 139 | SOLE ALESSANDRO | M | SM40 | 18 | A.S. DIL. MARATHON MISILMERI | ITA | 45:46 | 45:46 | 00:16:07 | 04:34 |
| 161 | 440 | GIACALONE PIETRO | M | SM40 | 19 | A.S. DILETT. G.S.ATL.MAZARA | ITA | 45:46 | 45:46 | 00:16:07 | 04:34 |
| 162 | 89 | SCAGLIONE ALBERTO | M | SM50 | 30 | A.S. DIL. ATL.MONDELLO | ITA | 45:49 | 45:49 | 00:16:10 | 04:34 |
| 163 | 277 | PRIANO GIOVANNA | F | SF45 | 1 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | ITA | 45:52 | 45:52 | 00:16:13 | 04:35 |
| 164 | 66 | MISURACA VINCENZO | M | SM40 | 20 | G.S. DIL. AMATORI PALERMO | ITA | 45:52 | 45:52 | 00:16:13 | 04:35 |
| 165 | 409 | MAGNOLIA GIUSEPPE | M | SM60 | 7 | A.S.D. MARATHON MONREALE | ITA | 45:52 | 45:52 | 00:16:13 | 04:35 |
| 166 | 185 | MOCCIARO IGNAZIO | M | SM50 | 31 | A.S.D. TRINACRIA PALERMO | ITA | 45:55 | 45:55 | 00:16:15 | 04:35 |
| 167 | 47 | CASSARA' RICCARDO | M | SM45 | 23 | G.S. DIL. AMATORI PALERMO | ITA | 45:56 | 45:56 | 00:16:17 | 04:35 |
