Tutte le foto sono disponibili sulla pagina Facebook di Siciliarunning
classifica 2024
video ufficiale
Classifica Generale — Gara Serie unica 10 km (2024)
TROFEO DELLA LEGALITÀ - ROTARY • domenica 24 marzo 2024 • Palermo (PA)
0 risultati
| Pos | Pett. | Atleta | Sesso | Cat. | P. Cat | Team | Naz | Tempo | Real time | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ZOGHLAMI ALA | M | SM | 1 | G.S. FIAMME ORO PADOVA | ITA | 29:12 | 29:12 | 02:55 | |
| 2 | 6 | URSANO LUCA | M | SM | 2 | ASD ATL. VOMANO | ITA | 29:23 | 29:23 | 00:00:12 | 02:56 |
| 3 | 4 | CAVAGNA NADIR | M | SM | 3 | G.S. FIAMME AZZURRE | ITA | 29:30 | 29:30 | 00:00:19 | 02:56 |
| 4 | 3 | AGNELLO VINCENZO | M | SM | 4 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | ITA | 29:41 | 29:41 | 00:00:30 | 02:58 |
| 5 | 13 | MASSIMI STEFANO | M | SM | 5 | ASD ATL. VOMANO | ITA | 29:46 | 29:46 | 00:00:35 | 02:58 |
| 6 | 7 | FONTANA GRANOTTO | M | SM | 6 | ATL. INSIEME VERONA ITA 29:53 | 29:53 | 00:00:41 | 02:59 | ||
| 7 | 10 | ZINOUBI SABER | M | PM | 1 | ATL. VALLECAMONICA | EXT | 29:59 | 29:59 | 00:00:48 | 02:59 |
| 8 | 8 | MAGRI LUCA | M | SM | 7 | ATL. CASONE NOCETO | ITA | 30:00 | 30:00 | 00:00:49 | 02:59 |
| 9 | 9 | CAVAGNA ALAIN | M | SM | 8 | ATL. VALLE BREMBANA | ITA | 30:46 | 30:46 | 00:01:35 | 03:04 |
| 10 | 12 | SONZOGNI PIETRO | M | SM | 9 | ATL. VALLE BREMBANA | ITA | 31:20 | 31:20 | 00:02:08 | 03:07 |
| 11 | 14 | MARQUEZ WILSON | M | SM | 10 | SIRACUSATLETICA | ITA | 31:26 | 31:26 | 00:02:14 | 03:08 |
| 12 | 15 | BRANCATO ALESSANDRO | M | SM35 | 1 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | ITA | 31:33 | 31:33 | 00:02:22 | 03:09 |
| 13 | 22 | LONGO DARIO | M | SM | 11 | A.S.DIL. UNIVERSITAS PA | ITA | 31:51 | 31:51 | 00:02:39 | 03:11 |
| 14 | 16 | SCIANNA GIUSEPPE | M | PM | 2 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | ITA | 31:59 | 31:59 | 00:02:48 | 03:11 |
| 15 | 19 | ANTIBO IVAN | M | SM | 12 | A.S.DIL. UNIVERSITAS PA | ITA | 32:14 | 32:14 | 00:03:02 | 03:13 |
| 16 | 44 | PAVONE RICCARDO | M | PM | 3 | A.S.DIL. UNIVERSITAS PA | ITA | 32:30 | 32:30 | 00:03:19 | 03:14 |
| 17 | 17 | RAINERI DAVIDE | M | SM50 | 1 | A.S.D. DAUNIA RUNNING | ITA | 32:31 | 32:31 | 00:03:20 | 03:15 |
| 18 | 20 | BIBI HAMAD | M | SM45 | 1 | ASD TEAM ATLETICA PALERMO | MAR | 32:33 | 32:33 | 00:03:22 | 03:15 |
| 19 | 38 | CONTI DOMENICO | M | SM | 13 | A.S.DIL. UNIVERSITAS PA | ITA | 33:30 | 33:30 | 00:04:18 | 03:20 |
| 20 | 51 | LOMBARDO GIOVANNI | M | JM | 1 | ASD TEAM ATLETICA PALERMO | ITA | 33:43 | 33:43 | 00:04:32 | 03:22 |
| 21 | 11 | LOSS NIKOLAS | M | SM | 14 | ATLETICA VALLE DI CEMBRA | ITA | 34:22 | 34:22 | 00:05:10 | 03:26 |
| 22 | 42 | MICELI PAOLO | M | SM | 15 | A.S.DIL. UNIVERSITAS PA | ITA | 34:22 | 34:22 | 00:05:11 | 03:26 |
| 23 | 85 | BONACASA ANDREA | M | SM | 16 | A.S.D.POL. TEAM F. ITA 34:31 | 34:31 | 00:05:20 | 03:27 | ||
| 24 | 37 | AZZARELLO ALESSIO | M | SM | 17 | A.S.DIL. UNIVERSITAS PA | ITA | 34:38 | 34:38 | 00:05:26 | 03:27 |
| 25 | F2 | COLLI GAIA | F | SF | 1 | C.S. CARABINIERI SEZ. ITA 34:42 | 34:42 | 00:05:31 | 03:28 | ||
| 26 | 57 | BRANONE VINCENZO | M | SM | 18 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | ITA | 34:46 | 34:46 | 00:05:35 | 03:28 |
| 27 | 48 | CIMO' LUCIO SANTO | M | SM35 | 2 | ASD TEAM ATLETICA PALERMO | ITA | 34:47 | 34:47 | 00:05:36 | 03:28 |
| 28 | 63 | GIARRATANA GIUSEPPE | M | SM50 | 2 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | ITA | 34:49 | 34:49 | 00:05:38 | 03:28 |
| 29 | 50 | LO PICCOLO FILIPPO | M | SM45 | 2 | ASD TEAM ATLETICA PALERMO | ITA | 34:59 | 34:59 | 00:05:48 | 03:29 |
| 30 | 49 | GRECO SALVATORE | M | SM35 | 3 | ASD TEAM ATLETICA PALERMO ITA 35:09 | 35:09 | 00:05:58 | 03:30 | ||
| 31 | 66 | MANGIAVILLANO | M | SM45 | 3 | ASD SICILIA RUNNING TEAM ITA 35:39 | 35:39 | 00:06:28 | 03:33 | ||
| 32 | 46 | BELLI DELL'ISCA MANFREDI | M | SM45 | 4 | ASD TEAM ATLETICA PALERMO | ITA | 35:40 | 35:40 | 00:06:28 | 03:33 |
| 33 | 82 | GIANGRASSO ALESSIO | M | PM | 4 | ASD L.I.P.A. ATLETICA ALCAMO | ITA | 35:54 | 35:54 | 00:06:43 | 03:35 |
| 34 | 83 | GIANGRASSO VINCENZO | M | SM50 | 3 | ASD L.I.P.A. ATLETICA ALCAMO | ITA | 35:54 | 35:54 | 00:06:43 | 03:35 |
| 35 | 34 | PIRAINO MARIO | M | SM45 | 5 | A.S. DIL. POL. ATL. BAGHERIA | ITA | 36:06 | 36:06 | 00:06:55 | 03:36 |
| 36 | 21 | ZANGARA WALTER | M | JM | 2 | A.S.D. C.U.S. PALERMO | ITA | 36:08 | 36:08 | 00:06:56 | 03:36 |
| 37 | 39 | CUCCHIARA DARIO | M | SM35 | 4 | A.S.DIL. UNIVERSITAS PA | ITA | 36:13 | 36:13 | 00:07:01 | 03:37 |
| 38 | 45 | SALVIA CLAUDIO | M | SM45 | 6 | A.S.DIL. UNIVERSITAS PA | ITA | 36:13 | 36:13 | 00:07:02 | 03:37 |
| 39 | 61 | CRISAFI FRANCESCO | M | SM40 | 1 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | ITA | 36:16 | 36:16 | 00:07:05 | 03:37 |
| 40 | 62 | DI BELLA ROBERTO | M | SM | 19 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | ITA | 36:20 | 36:20 | 00:07:08 | 03:37 |
| 41 | 513 | CUSUMANO ANTONINO | M | SM35 | 5 | ASD L.I.P.A. ATLETICA ALCAMO | ITA | 36:22 | 36:22 | 00:07:10 | 03:38 |
| 42 | 139 | ADELFIO GAETANO | M | SM35 | 6 | G.S. DIL. AMATORI PALERMO | ITA | 36:22 | 36:22 | 00:07:11 | 03:38 |
| 43 | 43 | MURATORE ANTONINO | M | SM40 | 2 | A.S.DIL. UNIVERSITAS PA | ITA | 36:24 | 36:24 | 00:07:12 | 03:38 |
| 44 | 90 | LA LOMIA VITTORIO | M | SM40 | 3 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | ITA | 36:24 | 36:24 | 00:07:13 | 03:38 |
| 45 | 69 | POZZECCO VIRGILIO | M | SM45 | 7 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | ITA | 36:30 | 36:30 | 00:07:18 | 03:38 |
| 46 | 622 | LA VELA DANIELE GIACOMO | M | SM45 | 8 | RUN CARD | ITA | 36:38 | 36:38 | 00:07:26 | 03:39 |
| 47 | 87 | LOMBARDO ROBERTO | M | SM45 | 9 | A.S.D.POL. TEAM F. ITA 36:58 | 36:58 | 00:07:47 | 03:41 | ||
| 48 | 88 | PALADINO PIETRO | M | SM50 | 4 | A.S.D.POL. TEAM F. ITA 36:59 | 36:59 | 00:07:48 | 03:41 | ||
| 49 | 33 | MONTI GABRIELE | M | JM | 3 | A.S. DIL. POL. ATL. BAGHERIA | ITA | 37:22 | 37:22 | 00:08:11 | 03:44 |
| 50 | 339 | VITRANO SEBASTIANO | M | JM | 4 | ASDP SCUOLA DI ATL. ITA 37:27 | 37:27 | 00:08:15 | 03:44 | ||
| 51 | 65 | LICARI FABRIZIO | M | SM40 | 4 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | ITA | 37:31 | 37:31 | 00:08:20 | 03:45 |
| 52 | 71 | SAITTA ANDREA | M | SM45 | 10 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | ITA | 37:32 | 37:32 | 00:08:20 | 03:45 |
| 53 | F1 | PROIETTI FEDERICA | F | SF35 | 1 | G.S. LAMMARI | ITA | 37:34 | 37:34 | 00:08:23 | 03:45 |
| 54 | 59 | CASSARA GIUSEPPE | M | SM35 | 7 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | ITA | 37:38 | 37:38 | 00:08:26 | 03:45 |
| 55 | 76 | NICOLOSI GIOVANNI | M | SM50 | 5 | A.S.D. MARATHON MONREALE | ITA | 37:43 | 37:43 | 00:08:31 | 03:46 |
| 56 | 74 | CIRRITO ROSARIO | M | SM55 | 1 | A.S.D. BIKE CALTAVUTURO | ITA | 37:58 | 37:58 | 00:08:47 | 03:47 |
| 57 | 77 | VITRANO GIOVANNI | M | SM55 | 2 | A.S.D. MARATHON MONREALE | ITA | 38:03 | 38:03 | 00:08:52 | 03:48 |
| 58 | 70 | RIZZO ANTONINO PAOLO | M | SM45 | 11 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | ITA | 38:07 | 38:07 | 00:08:55 | 03:48 |
| 59 | 324 | TRAORE GEIFA | M | SM | 20 | ASDP SCUOLA DI ATL. EXT 38:13 | 38:13 | 00:09:01 | 03:49 | ||
| 60 | 55 | SAIOLA EDUARDO | M | SM60 | 1 | A.S.D. TRINACRIA PALERMO | ITA | 38:17 | 38:17 | 00:09:06 | 03:49 |
| 61 | 366 | PELLITTERI GIUSEPPE | M | SM50 | 6 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | ITA | 38:21 | 38:21 | 00:09:10 | 03:50 |
| 62 | F3 | VASSALLO BARBARA | F | SF | 2 | A.S. DIL. POL. ATL. BAGHERIA | ITA | 38:24 | 38:24 | 00:09:12 | 03:50 |
| 63 | 47 | CERAMI ROBERTO | M | JM | 5 | ASD TEAM ATLETICA PALERMO | ITA | 38:27 | 38:27 | 00:09:15 | 03:50 |
| 64 | 156 | GARGAGLIANO FRANCESCO | M | SM35 | 8 | G.S. DIL. AMATORI PALERMO | ITA | 38:29 | 38:29 | 00:09:18 | 03:50 |
| 65 | 488 | LO RE SIMONE | M | SM40 | 5 | A.S.D. MARATHON MONREALE | ITA | 38:30 | 38:30 | 00:09:19 | 03:51 |
| 66 | 516 | GRUMELLI ENRICO | M | SM50 | 7 | ASD L.I.P.A. ATLETICA ALCAMO | ITA | 38:38 | 38:38 | 00:09:27 | 03:51 |
| 67 | 134 | AGNELLO VINCENZO | M | SM50 | 8 | ASD ATL. CITTA' DI MISTRETTA | ITA | 38:43 | 38:43 | 00:09:32 | 03:52 |
| 68 | 293 | BIASOTTO ANDREA | M | SM40 | 6 | ASD TERMINI MARATHON E ITA 38:45 | 38:45 | 00:09:34 | 03:52 | ||
| 69 | 41 | MICCICHE FABIO | M | SM45 | 12 | A.S.DIL. UNIVERSITAS PA | ITA | 38:48 | 38:48 | 00:09:36 | 03:52 |
| 70 | 192 | ABBATE LORENZO | M | SM | 21 | A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 38:54 | 38:54 | 00:09:43 | 03:53 | ||
| 71 | 40 | DI GIOIA CALOGERO | M | SM40 | 7 | A.S.DIL. UNIVERSITAS PA | ITA | 38:59 | 38:59 | 00:09:47 | 03:53 |
| 72 | 325 | CUSENZA MARCO | M | SM | 22 | ASDP SCUOLA DI ATL. ITA 39:07 | 39:07 | 00:09:55 | 03:54 | ||
| 73 | 269 | GENOVESE ROBERTO | M | SM40 | 8 | A.S.D. TRINACRIA PALERMO | ITA | 39:09 | 39:09 | 00:09:58 | 03:54 |
| 74 | 351 | FICARRA GIUSEPPE | M | SM35 | 9 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | ITA | 39:10 | 39:10 | 00:09:58 | 03:54 |
| 75 | 480 | CRISTOFALO MICHELE | M | SM45 | 13 | A.S.D. MARATHON MONREALE | ITA | 39:11 | 39:11 | 00:10:00 | 03:55 |
| 76 | 53 | FINOCCHIARO | M | SM45 | 14 | A.S.D. TRINACRIA PALERMO ITA 39:12 | 39:12 | 00:10:01 | 03:55 | ||
| 77 | 357 | LO GIUOCO CHRISTIAN | M | JM | 6 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | ITA | 39:14 | 39:14 | 00:10:02 | 03:55 |
| 78 | 36 | AVANZATO GIUSEPPE | M | SM40 | 9 | A.S.DIL. UNIVERSITAS PA | ITA | 39:15 | 39:15 | 00:10:04 | 03:55 |
| 79 | 110 | TRUPIA GERLANDO | M | SM45 | 15 | ASD FAVARA RUNNERS | ITA | 39:18 | 39:18 | 00:10:07 | 03:55 |
| 80 | 86 | DI BONA FRANCESCO | M | SM40 | 10 | A.S.D.POL. TEAM F. ITA 39:19 | 39:19 | 00:10:08 | 03:55 | ||
| 81 | 31 | COSTANZINO ANGELO | M | SM35 | 10 | ATLETICA LICATA | ITA | 39:28 | 39:28 | 00:10:16 | 03:56 |
| 82 | 398 | AMANTE GIUSEPPE | M | SM50 | 9 | ASD POLISPORTIVA PEGASO ITA 39:36 | 39:36 | 00:10:24 | 03:57 | ||
| 83 | 528 | MAZZARA GIUSEPPE | M | SM50 | 10 | A.S. DILETT. POL. MARSALA ITA 39:39 | 39:39 | 00:10:28 | 03:57 | ||
| 84 | 174 | CANNISTRARO ALESSIO | M | SM | 23 | A.S. DIL. POL. ATL. BAGHERIA | ITA | 39:40 | 39:40 | 00:10:28 | 03:57 |
| 85 | 73 | AMMIRATA VITTORIO | M | SM55 | 3 | ASD POLIZIA DI STATO ITA 39:41 | 39:41 | 00:10:30 | 03:58 | ||
| 86 | 428 | SBACCHIS GIUSEPPE | M | SM | 24 | ASD POLISPORTIVA PEGASO ITA 39:43 | 39:43 | 00:10:31 | 03:58 | ||
| 87 | 451 | LA PLACA NATALE | M | SM35 | 11 | ASD PALERMO RUNNING | ITA | 39:46 | 39:46 | 00:10:34 | 03:58 |
| 88 | 32 | LICCIARDI CLAUDIA | F | SF | 3 | A.S. DIL. POL. ATL. BAGHERIA | ITA | 39:49 | 39:49 | 00:10:37 | 03:58 |
| 89 | 401 | BERTUCCIO TOMMASO | M | SM50 | 11 | ASD POLISPORTIVA PEGASO ITA 39:51 39:51 | 00:10:39 | 03:59 | SALVATORE | ||
| 90 | 35 | AMATO ELIO | M | SM60 | 2 | A.S.DIL. UNIVERSITAS PA | ITA | 39:53 | 39:53 | 00:10:41 | 03:59 |
| 91 | 378 | VILARDI GIUSEPPE | M | SM50 | 12 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | ITA | 39:55 | 39:55 | 00:10:43 | 03:59 |
| 92 | 377 | VARIA ALESSANDRO | M | SM50 | 13 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | ITA | 40:11 | 40:11 | 00:11:00 | 04:01 |
| 93 | 410 | FAVATA MARCO | M | SM35 | 12 | ASD POLISPORTIVA PEGASO ITA 40:12 | 40:12 | 00:11:00 | 04:01 | ||
| 94 | 546 | DI VITA PIETRO | M | SM50 | 14 | A.S.D.POL. TEAM F. ITA 40:14 | 40:14 | 00:11:02 | 04:01 | ||
| 95 | 521 | BONO GIOVANNI | M | SM60 | 3 | G.S.D. 5 TORRI FIAMME ITA 40:19 | 40:19 | 00:11:07 | 04:01 | ||
| 96 | 523 | CRITTI IGNAZIO | M | SM40 | 11 | A.S. DILETT. G.S.ATL.MAZARA | ITA | 40:25 | 40:25 | 00:11:14 | 04:02 |
| 97 | 328 | GRECO GIUSEPPE | M | SM35 | 13 | ASDP SCUOLA DI ATL. ITA 40:31 | 40:31 | 00:11:20 | 04:03 | ||
| 98 | F4 | DI SALVO ADRIANA | F | SF35 | 2 | ASD TEAM ATLETICA PALERMO | ITA | 40:52 | 40:52 | 00:11:40 | 04:05 |
| 99 | 364 | NUNNARI DOMENICO | M | SM50 | 15 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | ITA | 40:54 | 40:54 | 00:11:42 | 04:05 |
| 100 | 504 | ZANCA GIUSEPPE | M | SM35 | 14 | A.S.D.POL. ATLETICA HYBLA | ITA | 40:58 | 40:58 | 00:11:46 | 04:05 |
| 101 | 369 | SAMPIETRO CORRADO | M | SM45 | 16 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | ITA | 40:59 | 40:59 | 00:11:48 | 04:05 |
| 102 | 345 | D'AMICO GIAMPAOLO | M | SM50 | 16 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | ITA | 40:59 | 40:59 | 00:11:48 | 04:05 |
| 103 | 614 | FERRARA PAOLO | M | PM | 5 | RUN CARD | ITA | 41:11 | 41:11 | 00:11:59 | 04:07 |
| 104 | 322 | BELVISO MARCELLO | M | SM45 | 17 | ASDP SCUOLA DI ATL. ITA 41:15 | 41:15 | 00:12:03 | 04:07 | ||
| 105 | 89 | SCAVONE ANDREA | M | SM50 | 17 | A.S.D.POL. TEAM F. ITA 41:17 | 41:17 | 00:12:06 | 04:07 | ||
| 106 | 217 | CALI' ALESSIO | M | SM45 | 18 | ASD TEAM ATLETICA PALERMO | ITA | 41:18 | 41:18 | 00:12:07 | 04:07 |
| 107 | 573 | BUFFA GIANLUCA | M | SM45 | 19 | RUN CARD | ITA | 41:23 | 41:23 | 00:12:12 | 04:08 |
| 108 | 185 | TUFARIELLI MICHELE | M | SM50 | 18 | A.S. DIL. POL. ATL. BAGHERIA | ITA | 41:28 | 41:28 | 00:12:17 | 04:08 |
| 109 | 416 | GUCCIONE GAETANO | M | SM40 | 12 | ASD POLISPORTIVA PEGASO ITA 41:29 | 41:29 | 00:12:18 | 04:08 | ||
| 110 | 299 | CIACCIA CARLO | M | SM45 | 20 | ASD CONCA D' ORO SICILIA | ITA | 41:30 | 41:30 | 00:12:18 | 04:08 |
| 111 | 497 | CONOSCENTI ROSARIO | M | SM40 | 13 | NOW TEAM A.S.D. ITA 41:34 | 41:34 | 00:12:23 | 04:09 | ||
| 112 | 385 | ACCARDI MARCO | M | SM45 | 21 | ASD AGEX | ITA | 41:37 | 41:37 | 00:12:25 | 04:09 |
| 113 | 544 | BUA VINCENZO | M | SM55 | 4 | A.S.D.POL. TEAM F. ITA 41:38 | 41:38 | 00:12:26 | 04:09 | ||
| 114 | 107 | CICATELLO TOMMASO | M | SM50 | 19 | ATLETICA LICATA | ITA | 41:39 | 41:39 | 00:12:27 | 04:09 |
| 115 | 209 | ROMEO SALVATORE JUNIOR | M | SM | 25 | A.S.D. CLUB ATLETICA ITA 41:41 | 41:41 | 00:12:30 | 04:10 | ||
| 116 | 157 | GERACI GIUSEPPE | M | SM50 | 20 | G.S. DIL. AMATORI PALERMO | ITA | 41:49 | 41:49 | 00:12:38 | 04:10 |
| 117 | 421 | PARRINELLO SALVATORE | M | SM40 | 14 | ASD POLISPORTIVA PEGASO ITA 41:51 | 41:51 | 00:12:39 | 04:11 | ||
| 118 | 117 | BONANNO GIOVANNI | M | SM50 | 21 | A.S.D. ATLETICA SICILIA | ITA | 42:02 | 42:02 | 00:12:51 | 04:12 |
| 119 | 482 | DI VERDE GIOACCHINO | M | SM50 | 22 | A.S.D. MARATHON MONREALE | ITA | 42:09 | 42:09 | 00:12:58 | 04:12 |
| 120 | 240 | LA BARBERA FRANCESCO | M | PM | 6 | A.S. DIL. MARATHON MISILMERI | ITA | 42:10 | 42:10 | 00:12:58 | 04:12 |
| 121 | 524 | GIACALONE PIETRO | M | SM40 | 15 | A.S. DILETT. G.S.ATL.MAZARA | ITA | 42:11 | 42:11 | 00:12:59 | 04:13 |
| 122 | 266 | CUSIMANO ERNESTO | M | SM60 | 4 | A.S.D. TRINACRIA PALERMO | ITA | 42:12 | 42:12 | 00:13:00 | 04:13 |
| 123 | 455 | LOPES FABRIZIO | M | SM40 | 16 | ASD PALERMO RUNNING | ITA | 42:13 | 42:13 | 00:13:02 | 04:13 |
| 124 | 503 | BRANCALEONE | M | SM50 | 23 | A.S.D.POL. ATLETICA HYBLA ITA 42:16 | 42:16 | 00:13:04 | 04:13 | ||
| 125 | 514 | FERRO VITTORIO | M | SM40 | 17 | ASD L.I.P.A. ATLETICA ALCAMO | ITA | 42:17 | 42:17 | 00:13:05 | 04:13 |
| 126 | 84 | GRIMAUDO CARLA | F | SF50 | 1 | ASD L.I.P.A. ATLETICA ALCAMO | ITA | 42:20 | 42:20 | 00:13:08 | 04:13 |
| 127 | 492 | RIZZO ANDREA | M | SM45 | 22 | A.S.D. MARATHON MONREALE | ITA | 42:20 | 42:20 | 00:13:09 | 04:13 |
| 128 | 485 | INTRAVAIA ALESSANDRO | M | SM55 | 5 | A.S.D. MARATHON MONREALE | ITA | 42:20 | 42:20 | 00:13:09 | 04:13 |
| 129 | 114 | ALONGI GIUSEPPE | M | SM50 | 24 | A.S. DILETT. AMATORI ITA 42:20 | 42:20 | 00:13:09 | 04:13 | ||
| 130 | 348 | DI FELICE EDOARDO | M | AM | 1 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | ITA | 42:24 | 42:24 | 00:13:13 | 04:14 |
| 131 | 397 | ABBATE MICHELE | M | SM55 | 6 | ASD POLISPORTIVA PEGASO ITA 42:31 | 42:31 | 00:13:20 | 04:15 | ||
| 132 | 247 | DI STEFANO CHRISTIAN | M | SM | 26 | ASD EQUILIBRA RUNNING TEAM ITA 42:32 | 42:32 | 00:13:21 | 04:15 | ||
| 133 | 187 | CAROLLO FILIPPO | M | SM35 | 15 | A.S. DIL. ATL.MONDELLO | ITA | 42:33 | 42:33 | 00:13:21 | 04:15 |
| 134 | 102 | ORESTANO ALFONSO | M | SM40 | 18 | A.S.D. PASSIONE CORSA ITA 42:36 | 42:36 | 00:13:24 | 04:15 | ||
| 135 | 550 | MESSINA PIETRO | M | SM60 | 5 | A.S.D.POL. TEAM F. ITA 42:36 | 42:36 | 00:13:24 | 04:15 | ||
| 136 | 483 | FIUMEFREDDO GIUSEPPE | M | SM50 | 25 | A.S.D. MARATHON MONREALE | ITA | 42:36 | 42:36 | 00:13:25 | 04:15 |
| 137 | 103 | SANFILIPPO VINCENZO | M | SM45 | 23 | A.S.D. PASSIONE CORSA ITA 42:37 | 42:37 | 00:13:25 | 04:15 | ||
| 138 | 100 | ALAGNA SAVERIO | M | SM35 | 16 | A.S. DIL. POL. MENFI '95 | ITA | 42:40 | 42:40 | 00:13:29 | 04:15 |
| 139 | 370 | SCOMA CARMELO | M | SM40 | 19 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | ITA | 42:40 | 42:40 | 00:13:29 | 04:15 |
| 140 | 225 | LO SARDO DANILO | M | SM50 | 26 | ASD TEAM ATLETICA PALERMO | ITA | 42:43 | 42:43 | 00:13:31 | 04:16 |
| 141 | 180 | MAGGIORE MATTEO | M | SM55 | 7 | A.S. DIL. POL. ATL. BAGHERIA | ITA | 42:45 | 42:45 | 00:13:33 | 04:16 |
| 142 | 568 | ROSELLI LUIGI | M | SM45 | 24 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | ITA | 42:45 | 42:45 | 00:13:34 | 04:16 |
| 143 | 151 | CARUSO PIETRO | M | SM35 | 17 | G.S. DIL. AMATORI PALERMO | ITA | 42:45 | 42:45 | 00:13:34 | 04:16 |
| 144 | 275 | LO VERDE GIUSEPPE | M | SM65 | 1 | A.S.D. TRINACRIA PALERMO | ITA | 42:46 | 42:46 | 00:13:35 | 04:16 |
| 145 | 402 | BUARNE ROSARIO | M | SM60 | 6 | ASD POLISPORTIVA PEGASO ITA 42:49 | 42:49 | 00:13:37 | 04:16 | ||
| 146 | 466 | RICOTTA SALVATORE | M | SM55 | 8 | ASD PALERMO RUNNING | ITA | 42:49 | 42:49 | 00:13:38 | 04:16 |
| 147 | 384 | VINCI ROSARIO | M | SM35 | 18 | ASD POLIZIA DI STATO ITA 42:50 | 42:50 | 00:13:39 | 04:16 | ||
| 148 | 379 | BIDDECI PIETRO | M | SM55 | 9 | ASD POLIZIA DI STATO ITA 42:56 | 42:56 | 00:13:44 | 04:17 | ||
| 149 | 392 | SCARPULLA CESARE | M | SM | 27 | ASD AGEX | ITA | 43:08 | 43:08 | 00:13:57 | 04:18 |
| 150 | 358 | LO SICCO PIETRO | M | AM | 2 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | ITA | 43:08 | 43:08 | 00:13:57 | 04:18 |
| 151 | 470 | SEIDITA ANGELO | M | SM45 | 25 | ASD PALERMO RUNNING | ITA | 43:11 | 43:11 | 00:14:00 | 04:19 |
| 152 | 274 | LO MONTE GIUSEPPE | M | SM60 | 7 | A.S.D. TRINACRIA PALERMO | ITA | 43:18 | 43:18 | 00:14:06 | 04:19 |
| 153 | 600 | VIVONA GIUSEPPE | M | SM45 | 26 | RUN CARD - ASD SEGESTA | ITA | 43:18 | 43:18 | 00:14:06 | 04:19 |
| 154 | 124 | GROSSO GIUSEPPE | M | SM50 | 27 | A.S. DILETT. ATL.VILLAFRANCA | ITA | 43:18 | 43:18 | 00:14:07 | 04:19 |
| 155 | 359 | LO VERSO MARCO | M | SM35 | 19 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | ITA | 43:22 | 43:22 | 00:14:10 | 04:20 |
| 156 | 415 | GRECO GAETANO | M | SM60 | 8 | ASD POLISPORTIVA PEGASO ITA 43:22 | 43:22 | 00:14:10 | 04:20 | ||
| 157 | 373 | TAORMINA DANIELE | M | SM45 | 27 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | ITA | 43:24 | 43:24 | 00:14:12 | 04:20 |
| 158 | 569 | ALIOTTA ROSARIO | M | SM60 | 9 | ASDP SCUOLA DI ATL. ITA 43:25 | 43:25 | 00:14:13 | 04:20 | ||
| 159 | 386 | BRUNO FRANCESCO | M | SM35 | 20 | ASD AGEX | ITA | 43:25 | 43:25 | 00:14:14 | 04:20 |
| 160 | 268 | DI SILVESTRE VINCENZO | M | SM | 28 | A.S.D. TRINACRIA PALERMO | ITA | 43:25 | 43:25 | 00:14:14 | 04:20 |
| 161 | 194 | CALTABIANO GIUSEPPE | M | SM70 | 1 | A.S.DIL. UNIVERSITAS PA | ITA | 43:26 | 43:26 | 00:14:15 | 04:20 |
| 162 | 560 | SCLAFANI SALVINO | M | SM45 | 28 | RUN CARD - ASD TERRASFALTO ITA 43:27 43:27 00:14:15 | 04:20 | BIKE | E | ||
| 163 | 56 | SORVILLO SIMONA | F | SF45 | 1 | A.S.D. TRINACRIA PALERMO | ITA | 43:31 | 43:31 | 00:14:19 | 04:21 |
| 164 | 613 | DI MAGGIO MARCO | M | SM45 | 29 | RUN CARD | ITA | 43:37 | 43:37 | 00:14:25 | 04:21 |
| 165 | 487 | LEONE ANTONINO | M | SM45 | 30 | A.S.D. MARATHON MONREALE | ITA | 43:39 | 43:39 | 00:14:27 | 04:21 |
| 166 | 623 | LO RE MASSIMILIANO | M | SM50 | 28 | RUN CARD | ITA | 43:39 | 43:39 | 00:14:28 | 04:21 |
| 167 | 78 | LEONE GINA ANNA MARIA | F | SF55 | 1 | ATL. CASONE NOCETO | ITA | 43:40 | 43:40 | 00:14:28 | 04:21 |
